Source: | 1200 mètres d’altitude |
classification: | Eau avec une très faible teneur en sels minéraux |
Caractéristiques physiques/chimiques
Résidus fixes après ébullition à 180°C | 14,0 mg/l |
Dureté totale en degrés allemands | 0,207°dH |
Température de l’eau à la source | 9,7°C |
Conductibilité électrique spécifique à 20°C | 15,9µS/cm |
Résistance électrique | > 60.000Ohm |
Composition des résidus fixes
Calcium, Ca | 1,50 mg/l |
Magnésium, Mg | 0,42 mg/l |
Sodium, Na | 1,00 mg/l |
Potassium, K | 0,19 mg/l |
Bicarbonate, HCO3 | 5,00 mg/l |
Sulfate, SO4 | 1,20 mg/l |
Chlorure, Cl | 0,37 mg/l |
Nitrate, NO3 | 2,30 mg/l |
Acide silicique, SiO2 | 4,50 mg/l |
Fluorure, F | non détectable |
Thallium, Tl | non détectable |
Arsenic, As | non détectable |
Manganèse, Mn | non détectable |
Uran, U | non détectable |
Avec un taux de résidus fixes de seulement 14 milligrammes par litre, LAURETANA est l’eau la plus « légère » et la plus « douce » d’Europe. Aucune eau ne contient aussi peu de calcaire et de sels que l’eau LAURETANA – « L’eau la plus légère d’Europe ».